<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aandelen Beleggen &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.egystemcells.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egystemcells.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De goudprijs aan de top?</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/3298/de-goudprijs-aan-de-top/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/3298/de-goudprijs-aan-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 04:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/3298/de-goudprijs-aan-de-top/</guid>
		<description><![CDATA[De vraag of de goudprijs aan haar top zit, is dat serieus een Technische Analyse vraag, of moeten we naar heel de economie kijken? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vraag of de goudprijs aan haar top zit, is dat serieus een Technische Analyse vraag, of moeten we naar heel de economie kijken? </p>
<p>Go here to see the original:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/de-goudprijs-aan-de-top/" title="De goudprijs aan de top?">De goudprijs aan de top?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/3298/de-goudprijs-aan-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance fondsbeheerders en CEO’s</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/3299/performance-fondsbeheerders-en-ceo%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/3299/performance-fondsbeheerders-en-ceo%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 04:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/3299/performance-fondsbeheerders-en-ceo%e2%80%99s/</guid>
		<description><![CDATA[Is de performance van een beleggingsfonds beter als de beheerders een groot belang in het fond hebben? Geldt dat ook voor de CEO van een bedrijf? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is de performance van een beleggingsfonds beter als de beheerders een groot belang in het fond hebben? Geldt dat ook voor de CEO van een bedrijf? </p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/performance-fondsbeheerders-en-ceos/" title="Performance fondsbeheerders en CEO’s">Performance fondsbeheerders en CEO’s</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/3299/performance-fondsbeheerders-en-ceo%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNBC Tries To Make Marc Faber Look Crazy</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/3161/cnbc-tries-to-make-marc-faber-look-crazy/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/3161/cnbc-tries-to-make-marc-faber-look-crazy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 07:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/3161/cnbc-tries-to-make-marc-faber-look-crazy/</guid>
		<description><![CDATA[ Airtime: Wed. Dec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Airtime: Wed. Dec</p>
<p><img src="http://aandelen-beleggen.com/wp-content/uploads/mvbthumbs/img_580_cnbc-tries-to-make-marc-faber-look-crazy.jpg" /></p>
<p>Here is the original: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/30-december-cnbc-tries-to-make-marc-faber-look-crazy/" title="CNBC Tries To Make Marc Faber Look Crazy">CNBC Tries To Make Marc Faber Look Crazy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/3161/cnbc-tries-to-make-marc-faber-look-crazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX index beursanalyse 17 nov 2010: Uitbraak omlaag</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2782/aex-index-beursanalyse-17-nov-2010-uitbraak-omlaag/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2782/aex-index-beursanalyse-17-nov-2010-uitbraak-omlaag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 05:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2782/aex-index-beursanalyse-17-nov-2010-uitbraak-omlaag/</guid>
		<description><![CDATA[De AEX is gisteren onder de MA20 gesloten en daarmee lijkt zich nu een keuze af te tekenen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De AEX is gisteren onder de MA20 gesloten en daarmee lijkt zich nu een keuze af te tekenen.</p>
<p>Here is the original:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-index-beursanalyse-17-nov-2010-uitbraak-omlaag/" title="AEX index beursanalyse 17 nov 2010: Uitbraak omlaag">AEX index beursanalyse 17 nov 2010: Uitbraak omlaag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2782/aex-index-beursanalyse-17-nov-2010-uitbraak-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is wie</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2775/wie-is-wie/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2775/wie-is-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 04:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2775/wie-is-wie/</guid>
		<description><![CDATA[Tot mijn verbazing krijg ik wel eens mailtjes van lezers die niet voor mij, maar overduidelijk voor mijn collega's zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot mijn verbazing krijg ik wel eens mailtjes van lezers die niet voor mij, maar overduidelijk voor mijn collega&#8217;s zijn.</p>
<p>Originally posted here: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/wie-is-wie/" title="Wie is wie">Wie is wie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2775/wie-is-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie is wie</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2776/wie-is-wie-2/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2776/wie-is-wie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 04:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2776/wie-is-wie-2/</guid>
		<description><![CDATA[Tot mijn verbazing krijg ik wel eens mailtjes van lezers die niet voor mij, maar overduidelijk voor mijn collega's zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tot mijn verbazing krijg ik wel eens mailtjes van lezers die niet voor mij, maar overduidelijk voor mijn collega&#8217;s zijn.</p>
<p>Read more from the original source: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/wie-is-wie/" title="Wie is wie">Wie is wie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2776/wie-is-wie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Manipulation by JP Morgan via Max Keiser and Alan Grayson – END THE FED</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2760/silver-manipulation-by-jp-morgan-via-max-keiser-and-alan-grayson-%e2%80%93-end-the-fed/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2760/silver-manipulation-by-jp-morgan-via-max-keiser-and-alan-grayson-%e2%80%93-end-the-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2760/silver-manipulation-by-jp-morgan-via-max-keiser-and-alan-grayson-%e2%80%93-end-the-fed/</guid>
		<description><![CDATA[ From today&#8217;s Max Keiser Report and last October&#8217;s House Financial Services Committee hearing on Dr Ron Paul&#8217;s HR 1207 Audit the Fed bill, a conversation between the Federal Reserve&#8217;s attorney and Congressman Alan Grayson. We now know that JP Morgan, HSBC, and some lesser banksters, claim to own several times the world&#8217;s above ground supply of silver. They have the derivative paper contracts to PR&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> From today&#8217;s Max Keiser Report and last October&#8217;s House Financial Services Committee hearing on Dr Ron Paul&#8217;s HR 1207 Audit the Fed bill, a conversation between the Federal Reserve&#8217;s attorney and Congressman Alan Grayson. We now know that JP Morgan, HSBC, and some lesser banksters, claim to own several times the world&#8217;s above ground supply of silver. They have the derivative paper contracts to PR&#8230; </p>
<p><img src="http://aandelen-beleggen.com/wp-content/uploads/mvbthumbs/img_452_silver-manipulation-by-jp-morgan-via-max-keiser-and-alan-grayson-end-the-fed.jpg" /></p>
<p>View original here: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/16-november-silver-manipulation-by-jp-morgan-via-max-keiser-and-alan-grayson-end-the-fed/" title="Silver Manipulation by JP Morgan via Max Keiser and Alan Grayson – END THE FED">Silver Manipulation by JP Morgan via Max Keiser and Alan Grayson – END THE FED</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2760/silver-manipulation-by-jp-morgan-via-max-keiser-and-alan-grayson-%e2%80%93-end-the-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Faber on CNBC Squawk Box 11_9_10_ Trade Deficit Doom</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2766/marc-faber-on-cnbc-squawk-box-11_9_10_-trade-deficit-doom/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2766/marc-faber-on-cnbc-squawk-box-11_9_10_-trade-deficit-doom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2766/marc-faber-on-cnbc-squawk-box-11_9_10_-trade-deficit-doom/</guid>
		<description><![CDATA[ Marc Faber on CNBC Squawk Box 11_9_10_ Trade Deficit Doom&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Marc Faber on CNBC Squawk Box 11_9_10_ Trade Deficit Doom&#8230; </p>
<p><img src="http://aandelen-beleggen.com/wp-content/uploads/mvbthumbs/img_448_marc-faber-on-cnbc-squawk-box-11_9_10_-trade-deficit-doom.jpg" /></p>
<p>More here: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/16-november-marc-faber-on-cnbc-squawk-box-11_9_10_-trade-deficit-doom/" title="Marc Faber on CNBC Squawk Box 11_9_10_ Trade Deficit Doom">Marc Faber on CNBC Squawk Box 11_9_10_ Trade Deficit Doom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2766/marc-faber-on-cnbc-squawk-box-11_9_10_-trade-deficit-doom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will there be a Crack-Up Boom?</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2768/will-there-be-a-crack-up-boom/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2768/will-there-be-a-crack-up-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2768/will-there-be-a-crack-up-boom/</guid>
		<description><![CDATA[ James Turk, founder of GoldMoney.com, answers a question from the audience in this video whether there will be a crack-up boom. He advises to hold gold for liquidity&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> James Turk, founder of GoldMoney.com, answers a question from the audience in this video whether there will be a crack-up boom. He advises to hold gold for liquidity&#8230;</p>
<p><img src="http://aandelen-beleggen.com/wp-content/uploads/mvbthumbs/img_446_will-there-be-a-crack-up-boom.jpg" /></p>
<p>Continued here:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/16-november-will-there-be-a-crack-up-boom/" title="Will there be a Crack-Up Boom?">Will there be a Crack-Up Boom?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2768/will-there-be-a-crack-up-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN aandelenanalyse 16 nov 2010: Een kleine daling</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2756/kpn-aandelenanalyse-16-nov-2010-een-kleine-daling/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2756/kpn-aandelenanalyse-16-nov-2010-een-kleine-daling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 04:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2756/kpn-aandelenanalyse-16-nov-2010-een-kleine-daling/</guid>
		<description><![CDATA[Het ballonpatroon in de grafiek van KPN is in zoverre niet zuiver uitgekomen dat in plaats van &#8216;geen beweging&#8217; er dit keer een neerwaartse beweging heeft plaatsgevonden. De koers daalde van boven de 12 euro naar nu 11,75.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het ballonpatroon in de grafiek van KPN is in zoverre niet zuiver uitgekomen dat in plaats van &#8216;geen beweging&#8217; er dit keer een neerwaartse beweging heeft plaatsgevonden. De koers daalde van boven de 12 euro naar nu 11,75.</p>
<p>View post: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/kpn-aandelenanalyse-16-nov-2010-een-kleine-daling/" title="KPN aandelenanalyse 16 nov 2010: Een kleine daling">KPN aandelenanalyse 16 nov 2010: Een kleine daling</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2756/kpn-aandelenanalyse-16-nov-2010-een-kleine-daling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

