<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.egystemcells.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egystemcells.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 04:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unilever aandelen analyse 10 maart 2010: Even wachten</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/unilever-aandelen-analyse-10-maart-2010-even-wachten/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/unilever-aandelen-analyse-10-maart-2010-even-wachten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[dat-moment]]></category>
		<category><![CDATA[een-correctie]]></category>
		<category><![CDATA[eens-een]]></category>
		<category><![CDATA[hier-wachten]]></category>
		<category><![CDATA[koopmoment-kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[zou-wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/unilever-aandelen-analyse-10-maart-2010-even-wachten/</guid>
		<description><![CDATA[Het hier wachten op een correctie richting de MA20. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het hier wachten op een correctie richting de MA20. </p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/unilever-aandelen-analyse-10-maart-2010-even-wachten/" title="Unilever aandelen analyse 10 maart 2010: Even wachten">Unilever aandelen analyse 10 maart 2010: Even wachten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/unilever-aandelen-analyse-10-maart-2010-even-wachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TNT aandelen analyse 10 maart 2010: afblijven</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/tnt-aandelen-analyse-10-maart-2010-afblijven/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/tnt-aandelen-analyse-10-maart-2010-afblijven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[dagen-aan]]></category>
		<category><![CDATA[dat-moment]]></category>
		<category><![CDATA[een-correctie]]></category>
		<category><![CDATA[eens-een]]></category>
		<category><![CDATA[het-dalen]]></category>
		<category><![CDATA[hier-wachten]]></category>
		<category><![CDATA[koers-daalde]]></category>
		<category><![CDATA[koopmoment-kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[niet-long]]></category>
		<category><![CDATA[steeg-toen]]></category>
		<category><![CDATA[vorige-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[weer-enkele]]></category>
		<category><![CDATA[zou-wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/tnt-aandelen-analyse-10-maart-2010-afblijven/</guid>
		<description><![CDATA[We zijn na de vorige analyse niet long gegaan. De koers daalde eerst, steeg toen en is nu weer enkele dagen aan het dalen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn na de vorige analyse niet long gegaan. De koers daalde eerst, steeg toen en is nu weer enkele dagen aan het dalen</p>
<p>View post: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/tnt-aandelen-analyse-10-maart-2010-afblijven/" title="TNT aandelen analyse 10 maart 2010: afblijven">TNT aandelen analyse 10 maart 2010: afblijven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/tnt-aandelen-analyse-10-maart-2010-afblijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX index analyse 10 maart 2010: Topvorming</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-10-maart-2010-topvorming/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-10-maart-2010-topvorming/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[dec-2013]]></category>
		<category><![CDATA[een-correctie]]></category>
		<category><![CDATA[eens-een]]></category>
		<category><![CDATA[hier-wachten]]></category>
		<category><![CDATA[koopmoment-kunnen]]></category>
		<category><![CDATA[van-tussen]]></category>
		<category><![CDATA[vorige-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[weer-enkele]]></category>
		<category><![CDATA[zou-wel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-10-maart-2010-topvorming/</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb vorig jaar de put opties dec 2013 / 80 geschreven. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb vorig jaar de put opties dec 2013 / 80 geschreven. </p>
<p>Read the original:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-index-analyse-10-maart-2010-topvorming/" title="AEX index analyse 10 maart 2010: Topvorming">AEX index analyse 10 maart 2010: Topvorming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-10-maart-2010-topvorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goudbank nu ook in Hong Kong</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Belangrijk]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[een-goudbezit]]></category>
		<category><![CDATA[graaien-waar]]></category>
		<category><![CDATA[het-wantrouwen]]></category>
		<category><![CDATA[niet-toestaan]]></category>
		<category><![CDATA[ook-mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[overheid-overal]]></category>
		<category><![CDATA[wantrouwen-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/</guid>
		<description><![CDATA[ Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Het is vanaf nu ook mogelijk om goud, zilver en platina in Hong Kong te bewaren. </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/" title="Goudbank nu ook in Hong Kong">Goudbank nu ook in Hong Kong</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/goudbank-nu-ook-in-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beursstijging is een jaar oud</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[een-doorbraak]]></category>
		<category><![CDATA[een-goudbezit]]></category>
		<category><![CDATA[maart-gesloten]]></category>
		<category><![CDATA[mijn-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[niet-ontevreden]]></category>
		<category><![CDATA[ongeloof-groot]]></category>
		<category><![CDATA[over-aanleggen]]></category>
		<category><![CDATA[terugkijk-naar]]></category>
		<category><![CDATA[toen-verwacht]]></category>
		<category><![CDATA[verjaardag-van]]></category>
		<category><![CDATA[vieren-vandaag]]></category>
		<category><![CDATA[wantrouwen-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/</guid>
		<description><![CDATA[ Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Op 9 maart 2009 gebeurde er iets wat weinig beleggers voorzien hadden. De beurs herstelde tegen alle logica in</p>
<p>Go here to see the original: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/" title="Beursstijging is een jaar oud">Beursstijging is een jaar oud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/beursstijging-is-een-jaar-oud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX index analyse 9 maart 2010: Topvorming</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-vooralsnog]]></category>
		<category><![CDATA[dollars-gemeten]]></category>
		<category><![CDATA[gaat-namelijk]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-munt]]></category>
		<category><![CDATA[totaal-afwijzen]]></category>
		<category><![CDATA[weerstand-van]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-behoorlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/</guid>
		<description><![CDATA[De zwarte candle in de koersgrafiek van de AEX index van gisteren lijkt een top in te houden. De weerstand van tussen de 340/345 (begin januari 2010) blijkt vooralsnog te sterk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De zwarte candle in de koersgrafiek van de AEX index van gisteren lijkt een top in te houden. De weerstand van tussen de 340/345 (begin januari 2010) blijkt vooralsnog te sterk</p>
<p>Read more from the original source:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/" title="AEX index analyse 9 maart 2010: Topvorming">AEX index analyse 9 maart 2010: Topvorming</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/aex-index-analyse-9-maart-2010-topvorming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASML beurs aandelen grafiek analyse 9 maart 2010: Test steunniveau</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[Asml]]></category>
		<category><![CDATA[blijkt-vooralsnog]]></category>
		<category><![CDATA[dollars-gemeten]]></category>
		<category><![CDATA[gaat-namelijk]]></category>
		<category><![CDATA[gaten-gehouden]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-munt]]></category>
		<category><![CDATA[totaal-afwijzen]]></category>
		<category><![CDATA[weerstand-van]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-behoorlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/</guid>
		<description><![CDATA[Inderdaad bleek ASML in de gaten gehouden te moeten worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad bleek ASML in de gaten gehouden te moeten worden.</p>
<p>Go here to read the rest:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/" title="ASML beurs aandelen grafiek analyse 9 maart 2010: Test steunniveau">ASML beurs aandelen grafiek analyse 9 maart 2010: Test steunniveau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/asml-beurs-aandelen-grafiek-analyse-9-maart-2010-test-steunniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crucell aandelen analyse 9 maart 2010: Richting test van de steun</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 04:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[Asml]]></category>
		<category><![CDATA[Crucell]]></category>
		<category><![CDATA[dollars-gemeten]]></category>
		<category><![CDATA[doorbraken-daarmee]]></category>
		<category><![CDATA[gaten-gehouden]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe-munt]]></category>
		<category><![CDATA[weerstand-van]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-behoorlijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/</guid>
		<description><![CDATA[De uitbraak van Crucell is er begin maart gekomen en ging omhoog. We stegen van 14 naar 15 en doorbraken daarmee de weerstand op 14,7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De uitbraak van Crucell is er begin maart gekomen en ging omhoog. We stegen van 14 naar 15 en doorbraken daarmee de weerstand op 14,7</p>
<p>Continued here: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/" title="Crucell aandelen analyse 9 maart 2010: Richting test van de steun">Crucell aandelen analyse 9 maart 2010: Richting test van de steun</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/crucell-aandelen-analyse-9-maart-2010-richting-test-van-de-steun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De vier grootste gevaren voor de beurs</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[een-doorbraak]]></category>
		<category><![CDATA[mijn-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[niet-ontevreden]]></category>
		<category><![CDATA[ongeloof-groot]]></category>
		<category><![CDATA[schreef-een]]></category>
		<category><![CDATA[staan-deze]]></category>
		<category><![CDATA[terugkijk-naar]]></category>
		<category><![CDATA[toen-volgens]]></category>
		<category><![CDATA[veel-breder]]></category>
		<category><![CDATA[verjaardag-van]]></category>
		<category><![CDATA[verrassing-dat]]></category>
		<category><![CDATA[vervangen-zijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/</guid>
		<description><![CDATA[ Ik schreef een artikel daarover op 21 maart 2006. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ik schreef een artikel daarover op 21 maart 2006. </p>
<p>Excerpt from: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/" title="De vier grootste gevaren voor de beurs">De vier grootste gevaren voor de beurs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/de-vier-grootste-gevaren-voor-de-beurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsland zegt ‘neen’</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[centrale-bank]]></category>
		<category><![CDATA[een-staatsgreep]]></category>
		<category><![CDATA[Koninklijke]]></category>
		<category><![CDATA[kunnen-ontslaan]]></category>
		<category><![CDATA[schreef-een]]></category>
		<category><![CDATA[toen-volgens]]></category>
		<category><![CDATA[totaal-afwijzen]]></category>
		<category><![CDATA[verjaardag-van]]></category>
		<category><![CDATA[verrassing-dat]]></category>
		<category><![CDATA[vervangen-zijn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[ Het referendum in IJsland is opmerkelijk. Het gaat ons aan, want wij kunnen in de situatie van de IJslanders komen. Wat is het probleem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Het referendum in IJsland is opmerkelijk. Het gaat ons aan, want wij kunnen in de situatie van de IJslanders komen. Wat is het probleem</p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/ijsland-zegt-neen/" title="IJsland zegt ‘neen’">IJsland zegt ‘neen’</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/ijsland-zegt-%e2%80%98neen%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
