<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aandelen Beleggen</title>
	<atom:link href="http://www.egystemcells.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egystemcells.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oekraïne leent miljarden</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2038/oekraine-leent-miljarden/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2038/oekraine-leent-miljarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[relaties-tussen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2038/oekraine-leent-miljarden/</guid>
		<description><![CDATA[Een opmerkelijke stap, want de relaties tussen de twee waren flink bekoeld. Oekra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een opmerkelijke stap, want de relaties tussen de twee waren flink bekoeld. Oekra</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/oekraine-leent-miljarden/" title="Oekraïne leent miljarden">Oekraïne leent miljarden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2038/oekraine-leent-miljarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Dutch Shell resultaten</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2039/royal-dutch-shell-resultaten/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2039/royal-dutch-shell-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf-meldt]]></category>
		<category><![CDATA[doen-toenemen]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-het]]></category>
		<category><![CDATA[miljard-heeft]]></category>
		<category><![CDATA[productie-met]]></category>
		<category><![CDATA[relaties-tussen]]></category>
		<category><![CDATA[trots-dat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2039/royal-dutch-shell-resultaten/</guid>
		<description><![CDATA[Het bedrijf meldt trots dat het 3,5 miljard heeft weten te bezuinigen. Daarbij heeft het de productie met 5% doen toenemen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het bedrijf meldt trots dat het 3,5 miljard heeft weten te bezuinigen. Daarbij heeft het de productie met 5% doen toenemen</p>
<p>Originally posted here:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/royal-dutch-shell-resultaten/" title="Royal Dutch Shell resultaten">Royal Dutch Shell resultaten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2039/royal-dutch-shell-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value beleggen</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2036/value-beleggen/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2036/value-beleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Baret]]></category>
		<category><![CDATA[collega-baret]]></category>
		<category><![CDATA[eens-even]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-een]]></category>
		<category><![CDATA[prachtige-uitleg]]></category>
		<category><![CDATA[schutter]]></category>
		<category><![CDATA[tijd-heeft]]></category>
		<category><![CDATA[twintig-minuten]]></category>
		<category><![CDATA[voor-gaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2036/value-beleggen/</guid>
		<description><![CDATA[Collega Baret de Schutter is er eens even voor gaan zitten en heeft een prachtige uitleg van Value investing op video gezet. Als u twintig minuten de tijd heeft, dan Lees meer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Collega Baret de Schutter is er eens even voor gaan zitten en heeft een prachtige uitleg van Value investing op video gezet. Als u twintig minuten de tijd heeft, dan Lees meer&#8230;</p>
<p>Excerpt from: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/value-beleggen/" title="Value beleggen">Value beleggen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2036/value-beleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was de Griekse crisis toeval?</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2035/was-de-griekse-crisis-toeval/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2035/was-de-griekse-crisis-toeval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2035/was-de-griekse-crisis-toeval/</guid>
		<description><![CDATA[Volgens Susan Pullian pertinent niet. Ze stelt dat het heel goed mogelijk is dat grote hedgefunds zoals bijvoorbeeld een Soros fonds puur moedwillig zwaar hebben ingezet op een dalende euro. Lees meer..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens Susan Pullian pertinent niet. Ze stelt dat het heel goed mogelijk is dat grote hedgefunds zoals bijvoorbeeld een Soros fonds puur moedwillig zwaar hebben ingezet op een dalende euro. Lees meer..</p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/was-de-griekse-crisis-toeval/" title="Was de Griekse crisis toeval?">Was de Griekse crisis toeval?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2035/was-de-griekse-crisis-toeval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkapte waarschuwing AFM aan banken</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2037/verkapte-waarschuwing-afm-aan-banken/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2037/verkapte-waarschuwing-afm-aan-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[Baret]]></category>
		<category><![CDATA[bepaalde-marktpartijen]]></category>
		<category><![CDATA[collega-baret]]></category>
		<category><![CDATA[eens-even]]></category>
		<category><![CDATA[heeft-een]]></category>
		<category><![CDATA[kan-het]]></category>
		<category><![CDATA[prachtige-uitleg]]></category>
		<category><![CDATA[rondom-claimemissies]]></category>
		<category><![CDATA[schutter]]></category>
		<category><![CDATA[twintig-minuten]]></category>
		<category><![CDATA[vervolgens-een]]></category>
		<category><![CDATA[voordeel-hoopten]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-dat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2037/verkapte-waarschuwing-afm-aan-banken/</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de AFM kan het wel eens zo zijn dat rondom claimemissies bepaalde marktpartijen koersschommelingen veroorzaakt hebben waarmee ze vervolgens een voordeel hoopten te behalen. Lees meer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de AFM kan het wel eens zo zijn dat rondom claimemissies bepaalde marktpartijen koersschommelingen veroorzaakt hebben waarmee ze vervolgens een voordeel hoopten te behalen. Lees meer&#8230;</p>
<p>Go here to read the rest: <br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/verkapte-waarschuwing-afm-aan-banken/" title="Verkapte waarschuwing AFM aan banken">Verkapte waarschuwing AFM aan banken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2037/verkapte-waarschuwing-afm-aan-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips beursaandelen analyse 28 juli 2010: Dalende trend</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2032/philips-beursaandelen-analyse-28-juli-2010-dalende-trend/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2032/philips-beursaandelen-analyse-28-juli-2010-dalende-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[bepaald-een]]></category>
		<category><![CDATA[deze-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[het-aandeel]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[meeste-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[vinden-onder]]></category>
		<category><![CDATA[willen-stappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2032/philips-beursaandelen-analyse-28-juli-2010-dalende-trend/</guid>
		<description><![CDATA[In tegenstelling tot de meeste aandelen in de index is de koers van het aandeel Philips te vinden onder de dalende MA20 lijn. Niet bepaald een moment om in deze aandelen te willen stappen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In tegenstelling tot de meeste aandelen in de index is de koers van het aandeel Philips te vinden onder de dalende MA20 lijn. Niet bepaald een moment om in deze aandelen te willen stappen</p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/philips-beursaandelen-analyse-28-juli-2010-dalende-trend/" title="Philips beursaandelen analyse 28 juli 2010: Dalende trend">Philips beursaandelen analyse 28 juli 2010: Dalende trend</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2032/philips-beursaandelen-analyse-28-juli-2010-dalende-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reed Elsevier Beurs Aandelen Analyse 28 juli 2010: Geen sexy aandeel</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2033/reed-elsevier-beurs-aandelen-analyse-28-juli-2010-geen-sexy-aandeel/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2033/reed-elsevier-beurs-aandelen-analyse-28-juli-2010-geen-sexy-aandeel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[bollingerbands]]></category>
		<category><![CDATA[bovenkant-van]]></category>
		<category><![CDATA[deze-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[een-koers]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[meeste-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[terug-naar]]></category>
		<category><![CDATA[vorige-week]]></category>
		<category><![CDATA[willen-stappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2033/reed-elsevier-beurs-aandelen-analyse-28-juli-2010-geen-sexy-aandeel/</guid>
		<description><![CDATA[Het aandeel Reed Elsevier bereikte eind vorige week de bovenkant van de Bollingerbands op een koers van 9,65. We zijn nu terug naar 9,53. De MA20 ligt op 9,25]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het aandeel Reed Elsevier bereikte eind vorige week de bovenkant van de Bollingerbands op een koers van 9,65. We zijn nu terug naar 9,53. De MA20 ligt op 9,25</p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/reed-elsevier-beurs-aandelen-analyse-28-juli-2010-geen-sexy-aandeel/" title="Reed Elsevier Beurs Aandelen Analyse 28 juli 2010: Geen sexy aandeel">Reed Elsevier Beurs Aandelen Analyse 28 juli 2010: Geen sexy aandeel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2033/reed-elsevier-beurs-aandelen-analyse-28-juli-2010-geen-sexy-aandeel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEX index beursanalyse 28 juli 2010: Topvorming, of opstap nieuwe stijging.</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2034/aex-index-beursanalyse-28-juli-2010-topvorming-of-opstap-nieuwe-stijging/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2034/aex-index-beursanalyse-28-juli-2010-topvorming-of-opstap-nieuwe-stijging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[beurs-sessie]]></category>
		<category><![CDATA[bollingerbands]]></category>
		<category><![CDATA[bovenkant-van]]></category>
		<category><![CDATA[deze-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[een-koers]]></category>
		<category><![CDATA[gisteren-aan]]></category>
		<category><![CDATA[koers-van]]></category>
		<category><![CDATA[meeste-aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[terug-naar]]></category>
		<category><![CDATA[toch-een]]></category>
		<category><![CDATA[willen-stappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2034/aex-index-beursanalyse-28-juli-2010-topvorming-of-opstap-nieuwe-stijging/</guid>
		<description><![CDATA[Uiteindelijk gisteren aan het einde van de AEX beurs sessie toch een lagere beurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uiteindelijk gisteren aan het einde van de AEX beurs sessie toch een lagere beurs.</p>
<p>See more here: <br />
<a target="_blank" href="http://aandelen-beleggen.com/analyse/aex-index-beursanalyse-28-juli-2010-topvorming-of-opstap-nieuwe-stijging/" title="AEX index beursanalyse 28 juli 2010: Topvorming, of opstap nieuwe stijging.">AEX index beursanalyse 28 juli 2010: Topvorming, of opstap nieuwe stijging.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2034/aex-index-beursanalyse-28-juli-2010-topvorming-of-opstap-nieuwe-stijging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposure richting PIIGS</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2027/exposure-richting-piigs/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2027/exposure-richting-piigs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel-nog]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen-omlaag]]></category>
		<category><![CDATA[een-tradingrange]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[hun-exposure]]></category>
		<category><![CDATA[Ing]]></category>
		<category><![CDATA[lijkt-het]]></category>
		<category><![CDATA[omvang-van]]></category>
		<category><![CDATA[piigs]]></category>
		<category><![CDATA[punt-voor]]></category>
		<category><![CDATA[richting-waarin]]></category>
		<category><![CDATA[stoploss-gaat]]></category>
		<category><![CDATA[volgende-heikele]]></category>
		<category><![CDATA[vorige-analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2027/exposure-richting-piigs/</guid>
		<description><![CDATA[Het volgende heikele punt voor de Europese banken is hun exposure richting de PIIGS landen. In Nederland hebben ING en SNS het grootste probleem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het volgende heikele punt voor de Europese banken is hun exposure richting de PIIGS landen. In Nederland hebben ING en SNS het grootste probleem</p>
<p>Original post:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/exposure-richting-piigs/" title="Exposure richting PIIGS">Exposure richting PIIGS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2027/exposure-richting-piigs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN cijfers</title>
		<link>http://www.egystemcells.com/2028/kpn-cijfers/</link>
		<comments>http://www.egystemcells.com/2028/kpn-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[aandeel-nog]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[bewegen-omlaag]]></category>
		<category><![CDATA[cent-hoger]]></category>
		<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[Ing]]></category>
		<category><![CDATA[kwart-2009]]></category>
		<category><![CDATA[maakte-haar]]></category>
		<category><![CDATA[omvang-van]]></category>
		<category><![CDATA[omzet-iets]]></category>
		<category><![CDATA[opzichte-van]]></category>
		<category><![CDATA[piigs]]></category>
		<category><![CDATA[richting-waarin]]></category>
		<category><![CDATA[stoploss-gaat]]></category>
		<category><![CDATA[volgende-heikele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egystemcells.com/2028/kpn-cijfers/</guid>
		<description><![CDATA[KPN maakte haar cijfers bekend. Ten opzichte van het 2e kwart 2009 is de omzet iets teruggelopen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPN maakte haar cijfers bekend. Ten opzichte van het 2e kwart 2009 is de omzet iets teruggelopen. </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://beurz.com/kpn-cijfers/" title="KPN cijfers">KPN cijfers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egystemcells.com/2028/kpn-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
